
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AB 106/25 |
|---|---|
| Acronym | ENLIGHTED |
| Registernummer | NCT04620239 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Therapie |
| Organ | Blase |
| Status | aktiv/Rekrutierung offen |
| Phase | Phase III |
Indikation
Nicht invasives low-grade Karzinom des oberen Harntrakts
Intervention
Padeliporfin VTP
Studienziel
# Patienten ohne nachweisbarem UTUC Tumor gesamter Upper tract (entire ipsilateral calyces, renal pelvis + ureter) bei Primary Response Evaluation
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Erstlinie |
| · | Offen |
| · | Einarmig |
| · | Multizentrisch |
| · | International |
Durchführende Zentren

