Studienfinder
| Acronym | VERSUS | |
|---|---|---|
| AUO Nr. | AU 01/21 | |
| Registernummer | DRKS00015762 | |
| Titel: | Verbesserung der Versorgungsqualität urologischer Tumorerkrankungen durch standardisierte Dokumentation – die VERSUS-Studie von d-uo | |
| Organ: | Penis | |
| Phase: | Versorgungsforschung | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | DePeCa-1 | |
| AUO Nr. | PE 02/25 | |
| Registernummer | NCT07110038 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Phase II Study to Evaluate a First-line Systemic Therapy With Enfortumab Vedotin Plus Avelumab for Advanced and Metastatic Penile Carcinoma | |
| Organ: | Penis | |
| Phase: | Phase II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | CoRe_CC3 | |
| AUO Nr. | PE 04/25 | |
| Registernummer | NCT05999396 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | FIHl trial to evaluate the safety, tolerability and preliminary efficacy of the bispecific CD276xCD3 antibody CC-3 in patients with solid cancer | |
| Organ: | Penis | |
| Phase: | Phase I | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | BNT329-01 | |
| AUO Nr. | AU 09/26 | |
| Registernummer | NCT07186842 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | First-in-human, Open-label, Multi-site, Phase I/IIa, Dose Escalation Trial With Expansion Cohorts to Evaluate Safety and Preliminary Efficacy of BNT329 in Participants With Advanced Solid Tumors Known to Express CA19-9 | |
| Organ: | Penis | |
| Phase: | Phase I/II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||


